認定農業者の育成・確保状況

認定農業者数の推移

■市町別推移
市町名 平成22年3月末 平成23年3月末 増減
  うち法人   うち法人   うち法人
宇都宮市 696 20 677 20 -19 0
上三川町 216 3 215 5 -1 2
鹿沼市 455 13 456 13 1 0
日光市 238 12 235 13 -3 1
西方町 67 1 67 2 0 1
真岡市 624 11 625 11 1 0
益子町 136 5 136 6 0 1
茂木町 62 3 63 4 1 1
市貝町 111 10 108 9 -3 -1
芳賀町 271 5 263 6 -8 1
栃木市 461 20 453 19 -8 -1
小山市 470 3 457 3 -13 0
下野市 263 5 261 6 -2 1
壬生町 158 9 147 9 -11 0
野木町 52   50 0 -2 0
岩舟町 103 2 99 2 -4 0
矢板市 145 4 145 4 0 0
さくら市 266 9 250 5 -16 -4
那須烏山市 174 4 175 4 1 0
塩谷町 113 7 112 8 -1 1
高根沢町 239   235 0 -4 0
那珂川町 133 2 124 2 -9 0
大田原市 820 12 831 15 11 3
那須塩原市 675 17 658 18 -17 1
那須町 238 20 242 22 4 2
足利市 174 4 176 4 2 0
佐野市 163 6 169 7 6 1
合 計 7,523 207 7,429 217 -94 10
■「年度別推移」(栃木県)
  認定農業者 法人 共同申請
平成7年3月 386 6 -
8年3月 1,916 51 -
9年3月 2,669 51 -
10年3月 3,329 83 -
11年3月 4,001 92 -
12年3月 4,374 92 -
13年3月 4,593 95 -
14年3月 4,942 103 -
15年3月 5,192 110 -
16年3月 5,486 119 3
17年3月 5,837 127 -
18年3月 6,150 134 53
19年3月 7,352 160 75
20年3月 7,525 177 151
21年3月 7,557 189 190
22年3月 7,523 207 241
23年3月 7,429 217 -
■年度別推移(全国)
  認定農業者 法人 共同申請
平成7年3月 19,193 712 -
8年3月 68,760 2,657 -
9年3月 98,232 3,488 -
10年3月 119,448 4,039 -
11年3月 136,287 4,578 -
12年3月 145,057 4,950 -
13年3月 149,931 5,319 -
14年3月 162,834 5,863 -
15年3月 171,796 6,446 -
16年3月 182,519 7,121 173
17年3月 - - -
18年3月 187,422 7,400 253