認定農業者の育成・確保状況

認定農業者数の推移

■市町別推移
市町名 平成29年3月末 平成30年3月末 29年3月末から増減
  うち法人   うち法人   うち法人
宇都宮市 748 36 760 38 12 2
上三川町 216 8 214 8 -2 0
鹿沼市 485 20 467 22 -18 2
日光市 254 16 260 17 6 1
真岡市 544 16 553 19 9 3
益子町 161 9 159 9 -2 0
茂木町 59 7 59 7 0 0
市貝町 126 13 123 13 -3 0
芳賀町 268 8 270 8 2 0
栃木市 603 32 607 38 4 6
小山市 459 17 471 18 12 1
下野市 289 12 290 13 1 1
壬生町 206 8 214 9 8 1
野木町 61 1 62 1 1 0
矢板市 180 10 182 10 2 0
さくら市 343 17 343 20 0 3
那須烏山市 221 8 216 10 -5 2
塩谷町 135 9 121 10 -14 1
高根沢町 257 3 270 3 13 0
那珂川町 137 3 140 3 3 0
大田原市 985 24 1055 34 70 10
那須塩原市 640 24 635 28 -5 4
那須町 277 22 278 23 1 1
足利市 227 9 226 12 -1 3
佐野市 205 18 217 20 12 2
合 計 8,086 350 8,192 393 106 43
■年度別推移(栃木県)
  認定農業者 法人 共同申請
平成7年3月 386 6 -
8年3月 1,916 51 -
9年3月 2,669 51 -
10年3月 3,329 83 -
11年3月 4,001 92 -
12年3月 4,374 92 -
13年3月 4,593 95 -
14年3月 4,942 103 -
15年3月 5,192 110 -
16年3月 5,486 119 3
17年3月 5,837 127 -
18年3月 6,150 134 53
19年3月 7,352 160 75
20年3月 7,525 177 151
21年3月 7,557 189 190
22年3月 7,523 207 241
23年3月 7,429 217 301
24年3月 6,997 224 349
25年3月 6,783 233 383
26年3月 6,654 259 425
27年3月 7,284 291 464
28年3月 8,045 317 530
29年3月 8,068 350 611
30年3月 8,192 393 677
■年度別推移(全国)
  認定農業者 法人 共同申請
平成7年3月 19,193 712 -
8年3月 68,760 2,657 -
9年3月 98,232 3,488 -
10年3月 119,448 4,039 -
11年3月 136,287 4,578 -
12年3月 145,057 4,950 -
13年3月 149,931 5,319 -
14年3月 162,791 5,846 -
15年3月 171,746 6,444 -
16年3月 182,345 7,132 160
17年3月 191,633 7,853 871
18年3月 200,842 8,829 1,850
19年3月 228,593 11,043 3,512
20年3月 239,286 12,251 4,926
21年3月 246,026 13,250 6,316
22年3月 249,280 14,184 7,887
23年3月 246,394 14,967 8,984
24年3月 237,522 15,736 9,723
25年3月 233,386 16,679 10,293
26年3月 231,101 17,840 10,995
27年3月 238,443 19,105 11,438
28年3月 246,085 20,532 12,157
29年3月 242,304 22,182 12,832
30年3月 240,665 23,648 13,638