平成30年度 担い手育成・確保の目標
| 現状 | 平成29年度末目標 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現状数値 | 基準年 | 年間確保目標 | ||
| 認定農業者 | 8,086 | 平成29年3月末 | 8,000経営体を維持 | |
| 農業法人 | 526 | 平成30年3月 | 60 | |
| 集落営農 うち法人 |
242 (55) |
平成30年3月末 | 15 (20) |
|
| 担い手への農用地の 利用集積率(%) |
49 | 平成28年度 | 5 | 集落営農を含む |
| 現状 | 平成29年度末目標 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現状数値 | 基準年 | 年間確保目標 | ||
| 認定農業者 | 8,086 | 平成29年3月末 | 8,000経営体を維持 | |
| 農業法人 | 526 | 平成30年3月 | 60 | |
| 集落営農 うち法人 |
242 (55) |
平成30年3月末 | 15 (20) |
|
| 担い手への農用地の 利用集積率(%) |
49 | 平成28年度 | 5 | 集落営農を含む |